1 | (1) | 21/2 | ||
![]() |
||||
2 | (2) | 15/2 | ||
3 | (3) | 12/1 | ||
4 | Ny | 9/2 | ||
5 | Ny | 4/4 | ||
6 | Ny | 2/2 | ||
7 | (8) | 2/2 | ||
8 | Ny | 2/1 | ||
9 | Ny | 2/1 | ||
10 | (4) | 2/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Shit Pommesfrites | 40 |
![]() |
||
2 | Bodil Malmsten | 33 |
3 | Henrik Schyffert | 28 |
4 | MiaShopping | 23 |
5 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
6 | Gordon & jag | 19 |
7 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
8 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 15 |
9 | Weird Science | 14 |
10 | Shoot me while I'm happy | 14 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 9041 |
![]() |
||
2 | Bokföring enligt Monika | 6660 |
3 | Tomas Varg | 4837 |
4 | Zenzationella Människor Et Facto | 4063 |
5 | Jilina.se | 2296 |
6 | Älskade dumburk | 1539 |
7 | Emma Jennie | 1525 |
8 | Therese Wickman | 1140 |
9 | TRETTONBARNSMAMMAN | 1055 |
10 | En man med ett skägg. | 767 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | MySoCalledGayLife.co.uk | 806 |
![]() |
||
2 | Blogozine - Tell Your Story | 66 |
3 | Boel Bermann - författare | 45 |
4 | The Movie Freak | 7 |
5 | Schlagerprofilerna | 6 |
6 | dopplereffekten | 1 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||